REXROTH DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BK142216 |
Dimensione (mm) | 14x22x16 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 14 |
Diametro esterno (mm) | 22 |
Larghezza (mm) | 16 |
Fw | 14 mm |
D | 22 mm |
C | 16 mm |
Peso | 0,0194 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 10,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 12 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9500 r/min |
REXROTH DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |