REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K15x19x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 19 |
Fw | 15 mm |
Ew | 19 mm |
U | 13 mm |
Peso | 0,007 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 8,25 kN |
Carico statico di base (C0) | 11,2 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 1,29 |
Velocità di riferimento | 24000 r/min |
REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 R900937061 Directional spool valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |