REXROTH 4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNAO12x22x12 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 12 |
Diametro esterno (mm) | 22 |
d | 12 mm |
Fw | 12 mm |
D | 22 mm |
Ew | 18 mm |
B | 12 mm |
C | 12 mm |
Peso | 0,019 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 10 kN |
Carico statico di base (C0) | 9,9 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 17000 r/min |
REXROTH 4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 R900944724 Directional spool valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |