REXROTH SV 30 PA1-4X/ bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | VKBA 929 |
Marchio | SKF |
Designazione FAG | 713690150 |
Designazione SNR | R158.08 |
Denominazione SX | CX172 |
Designazione Ruville | 5808 |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.425 |
Gruppo di prodotti | B00234 |
REXROTH SV 30 PA1-4X/ R900587558 Check valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | SV 30 PA1-4X/ |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |